保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-3月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月31日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 32767025.59 7185819.94 23589945.94 587301.08 1403958.63
北 京 1694499.87 380763.38 1134806.84 26419.53 152510.12
天 津 419545.10 138295.75 249295.75 6494.88 25458.72
河 北 1774197.60 363609.41 1311339.54 21141.75 78106.90
辽 宁 954285.90 218834.68 660734.04 12646.03 62071.15
大 连 329835.99 89532.71 217414.43 5801.98 17086.87
上 海 2013541.49 400210.99 1467366.11 33290.75 112673.64
江 苏 3153389.00 581269.33 2401739.57 56868.84 113511.26
浙 江 1526722.64 493466.16 943872.50 35177.07 54206.91
宁 波 285613.38 124340.11 147533.14 5252.49 8487.64
福 建 867220.84 210058.29 597794.49 16904.85 42463.21
厦 门 170501.41 49177.08 109526.37 3019.32 8778.64
山 东 1781850.00 421724.95 1247357.58 35906.49 76860.98
青 岛 297815.18 84074.66 192048.65 3579.00 18112.87
广 东 2835468.71 613055.34 2073318.05 49777.98 99317.34
深 圳 734857.76 221993.56 461523.30 19652.66 31688.24
海 南 88041.22 27260.49 55509.11 2277.42 2994.20
山 西 879117.08 180128.49 658142.35 12741.96 28104.28
吉 林 517100.09 92335.58 400176.00 6115.14 18473.37
黑 龙 江 880364.98 111287.96 734615.94 10499.59 23961.49
安 徽 1269026.75 204548.10 1022417.24 11930.79 30130.62
江 西 646058.62 117588.27 490680.21 13771.30 24018.84
河 南 1549595.34 232784.15 1237457.19 21789.65 57564.35
湖 北 1103471.37 177548.88 869543.69 18631.46 37747.34
湖 南 1041642.37 172836.50 808585.74 24332.07 35888.06
重 庆 793279.91 122689.65 629316.70 15140.42 26133.14
四 川 1747988.43 336310.72 1299060.31 40575.27 72042.13
贵 州 254482.09 92685.38 145423.29 6996.51 9376.91
云 南 565351.82 203934.25 310699.16 16827.62 33890.79
西 藏 10294.47 9366.08 135.40 516.22 276.77
陕 西 731335.64 148646.70 547978.91 13031.17 21678.86
甘 肃 342525.13 74350.69 250641.26 4914.68 12618.50
青 海 46012.09 19931.29 23306.67 1100.49 1673.64
宁 夏 106717.16 30997.10 64409.61 2636.25 8674.20
新 疆 413536.24 106938.45 266185.60 10953.57 29458.62
内 蒙 古 425944.54 146710.05 258390.99 8196.20 12647.30
广 西 475029.44 151846.55 296313.95 11861.75 15007.19
集团、总公司本级 40765.93 34688.19 5286.27 527.92 263.55

注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。 

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。