保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-3月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月31日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 221993.56 461523.30 19652.66 31688.24
广东省-广州市 193149.33 636407.15 19900.53 44005.19
广东省-韶关市 9824.37 38574.83 867.92 1602.47
广东省-珠海市 27952.71 90871.21 1646.10 2921.94
广东省-汕头市 16774.56 115139.60 1295.58 2688.75
广东省-佛山市 78420.14 252382.84 6591.73 13196.78
广东省-江门市 25577.15 115334.33 2573.43 3148.45
广东省-湛江市 12282.21 53611.99 1184.99 4293.87
广东省-茂名市 12004.11 75268.73 880.31 2005.95
广东省-肇庆市 11600.24 44108.64 1052.60 1014.15
广东省-惠州市 22405.66 69306.16 1562.11 3250.29
广东省-梅州市 10358.98 37123.18 680.49 1357.90
广东省-汕尾市 3363.88 8247.46 168.04 340.26
广东省-河源市 6509.66 14872.65 350.62 390.68
广东省-阳江市 7385.42 27573.15 365.40 1495.83
广东省-清远市 10953.97 34135.85 651.12 1866.48
广东省-东莞市 87424.27 233029.03 5919.69 9875.35
广东省-中山市 32941.57 139531.71 3005.97 4456.78
广东省-潮州市 6935.78 42778.87 332.15 621.02
广东省-揭阳市 10077.14 30836.54 362.41 456.56
广东省-云浮市 5238.42 14184.13 292.36 301.90
广东省-本级 21875.76 0.00 94.42 26.74
全省合计 835048.90 2534841.35 69430.64 131005.58

注:1、全部数值均为本年累计值。

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。