保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年3月份福建省(不含厦门)全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月31日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 210058.29  597794.49  16904.85  42463.21 
福建省-福州市 67441.89  185725.19  4292.25  19175.36 
福建省-莆田市 12089.27  50198.60  910.09  1597.87 
福建省-三明市 13510.24  41101.05  1437.35  1488.86 
福建省-泉州市 53521.36  160582.77  4186.74  9742.98 
福建省-漳州市 20697.24  56645.53  1741.88  4490.47 
福建省-南平市 11423.59  48218.05  1377.29  2403.59 
福建省-龙岩市 21122.80  29698.63  1739.68  1972.72 
福建省-宁德市 10251.90  25624.65  1219.58  1591.35 

注:全部数值均为1-当前月累计 值。