保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-3月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月31日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 144227.77 255535.79 8186.12 14117.48
浙江省-温州市 67499.01 128787.01 5501.04 7161.38
浙江省-台州市 56903.96 117001.07 4199.31 6823.08
浙江省-金华市 59019.86 107079.08 4689.44 7984.37
浙江省-嘉兴市 41329.15 111597.52 3802.89 4203.65
浙江省-绍兴市 48470.99 83974.23 1859.74 4702.42
浙江省-湖州市 25204.54 56340.01 2018.72 2664.02
浙江省-舟山市 18869.05 26555.35 2273.47 1737.39
浙江省-衢州市 12391.51 31261.97 1323.46 1824.38
浙江省-丽水市 14066.63 25740.48 1208.24 2951.65
浙江省-本级 5483.68 0.00 114.64 37.10
全省合计 493466.15 943872.51 35177.07 54206.92

注:1、全部数值均为本年累计值。

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。