单位:万元
地区 | 总额 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 | |||||
保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | 保费收入 | 赔付支出 | |
江苏省-南京 | 490509.11 | 107143.01079 | 106418.8 | 43318.32 | 352388.56 | 54038.570785 | 10170.34 | 1794.92 | 21531.41 | 7991.2 |
江苏省-无锡 | 397818.53 | 160068.08498 | 79493.29 | 38618.749833 | 289331.41 | 107358.00032 | 6155.99 | 1566.085644 | 22837.84 | 12525.249186 |
江苏省-徐州 | 178311.49 | 54296.131503 | 34324.73 | 19122.202051 | 134095.4 | 32563.988476 | 3040.4 | 828.375535 | 6850.96 | 1781.565441 |
江苏省-常州 | 254147.93 | 80344.9726 | 46025.05 | 24266.194838 | 196532.87 | 53020.884914 | 3914.44 | 1102.538684 | 7675.57 | 1955.354164 |
江苏省-苏州 | 519878.35 | 164225.34975 | 129594.75 | 65214.09 | 365932.85 | 91331.858743 | 10804.59 | 3127.06389 | 13546.16 | 4552.337118 |
江苏省-南通 | 392619.87 | 95566.90109 | 40747.84 | 19926.759701 | 338316.19 | 70484.359306 | 5342.67 | 1722.159334 | 8213.17 | 3433.622749 |
江苏省-连云港 | 79725.42 | 27707.491844 | 17563.83 | 10326.571744 | 57904.96 | 16426.661579 | 1616.26 | 354.163178 | 2640.37 | 600.095343 |
江苏省-淮安 | 79664.24 | 26111.632889 | 15612.79 | 8504.598851 | 60054.23 | 15921.989488 | 1477.23 | 442.302333 | 2519.99 | 1242.742217 |
江苏省-盐城 | 184847.94 | 46175.407766 | 25191.59 | 13242.480392 | 152785.69 | 31086.946494 | 2304.75 | 747.024418 | 4565.91 | 1098.956462 |
江苏省-扬州 | 198311.09 | 49428.414406 | 25001.59 | 11976.903557 | 158550.14 | 33092.887032 | 3931.66 | 760.905545 | 10827.7 | 3597.718272 |
江苏省-镇江 | 143247.09 | 35212.061873 | 20386.5 | 12393.915066 | 115987.84 | 21365.801226 | 2617.59 | 629.814072 | 4255.16 | 822.531509 |
江苏省-泰州 | 176006.16 | 47035.165381 | 26209.71 | 11405.783191 | 140739.86 | 32692.965142 | 3111.75 | 757.222777 | 5944.84 | 2179.194271 |
江苏省-宿迁 | 58301.78 | 15999.676825 | 14698.86 | 7305.933985 | 39119.57 | 7647.356428 | 2381.18 | 466.147576 | 2102.17 | 580.238836 |
全省合计 | 3153389 | 909314.30169 | 581269.33 | 285622.50321 | 2401739.57 | 567032.26993 | 56868.85 | 14298.722986 | 113511.25 | 42360.805568 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?