单位:万元
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||
江西省-南昌市 | 134033.71 | 29237.73 | 94894.50 | 2879.91 | 7021.57 | ||||
江西省-景德镇市 | 25247.63 | 4506.29 | 19084.22 | 727.72 | 929.40 | ||||
江西省-萍乡市 | 27984.53 | 4602.28 | 21708.46 | 739.28 | 934.51 | ||||
江西省-九江市 | 67018.25 | 10116.28 | 53929.22 | 1467.46 | 1505.29 | ||||
江西省-新余市 | 27662.09 | 5496.53 | 20746.84 | 567.73 | 850.99 | ||||
江西省-鹰潭市 | 24722.24 | 3644.07 | 20090.41 | 341.81 | 645.95 | ||||
江西省-赣州市 | 97219.50 | 15691.14 | 73775.12 | 2688.91 | 5064.33 | ||||
江西省-吉安市 | 72528.79 | 11013.98 | 59187.25 | 890.75 | 1436.81 | ||||
江西省-宜春市 | 63870.67 | 14990.06 | 45309.21 | 1553.94 | 2017.46 | ||||
江西省-抚州市 | 49437.90 | 6121.57 | 40866.90 | 694.31 | 1755.12 | ||||
江西省-上饶市 | 56332.77 | 12167.81 | 41088.08 | 1219.47 | 1857.41 | ||||
江西省-本级 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
全省合计 | 646058.62 | 117588.27 | 490680.21 | 13771.30 | 24018.84 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?