单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 63967.40 | 105877.74 | 6976.55 | 25967.80 |
云南省-曲靖市 | 20465.97 | 31255.56 | 1176.95 | 1020.54 |
云南省-玉溪市 | 20026.42 | 31443.29 | 873.82 | 1112.26 |
云南省-保山市 | 6337.04 | 9364.62 | 636.13 | 268.55 |
云南省-昭通市 | 6740.66 | 5271.36 | 842.65 | 357.27 |
云南省-丽江市 | 4805.43 | 9277.36 | 751.50 | 539.95 |
云南省-普洱市 | 6047.40 | 8552.02 | 506.88 | 495.89 |
云南省-临沧地区 | 5250.10 | 6505.93 | 360.19 | 165.95 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 11386.19 | 20366.43 | 886.42 | 624.50 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 20376.20 | 34591.56 | 1128.27 | 1080.20 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 7257.05 | 8245.34 | 515.04 | 550.94 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 4727.96 | 10803.56 | 389.79 | 409.03 |
云南省-大理白族自治州 | 12129.39 | 18459.86 | 1119.71 | 499.03 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 4936.48 | 9668.70 | 456.70 | 354.54 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1584.41 | 354.16 | 84.26 | 407.26 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 1787.67 | 661.68 | 70.34 | 29.20 |
云南省-本级 | 6108.48 | 0.00 | 52.44 | 7.86 |
全省合计 | 203934.25 | 310699.15 | 16827.62 | 33890.79 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2023年度保险公司法人机构经营评价结果
2024年11月全国各地区原保险保费收入情况表
2024年11月人身保险公司经营情况表
2024年11月财产保险公司经营情况表
2024年11月保险业经营情况表
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
2024年新能源商业车险保费首次突破千亿元
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决