保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-2月全国各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月30日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 21231670.59 4649354.71 15443030.83 323519.71 815765.34
北 京 1058736.09 253848.58 697882.58 16711.65 90293.28
天 津 271845.73 91464.82 163852.68 3249.93 13278.30
河 北 1009219.66 222326.56 742221.70 10460.63 34210.77
辽 宁 579188.40 130257.98 403617.86 6864.83 38447.73
大 连 217211.91 60534.71 143404.26 3887.79 9385.15
上 海 1397653.83 287103.20 1008029.65 20977.69 81543.29
江 苏 2128600.95 379581.79 1651282.90 31806.32 65929.94
浙 江 987783.16 324034.93 610105.26 20494.50 33148.47
宁 波 187786.47 84766.63 94262.32 2911.69 5845.83
福 建 573186.99 143338.98 398329.70 8639.64 22878.67
厦 门 118959.98 33531.61 78157.39 1815.59 5455.39
山 东 1113470.75 258941.23 789556.10 18912.62 46060.80
青 岛 184547.31 54577.75 118397.48 2016.23 9555.85
广 东 1766008.89 406725.09 1272952.89 27214.69 59116.22
深 圳 468111.31 147850.55 287720.41 12776.83 19763.52
海 南 58310.71 18179.96 36951.51 1358.23 1821.01
山 西 584021.19 104669.06 456475.84 6604.42 16271.87
吉 林 317699.47 56756.42 247868.14 3508.16 9566.75
黑 龙 江 520646.34 67201.16 434198.61 6088.43 13158.14
安 徽 901321.67 126586.41 750350.29 6709.45 17675.52
江 西 442812.74 79151.19 347227.82 6095.99 10337.74
河 南 999236.58 143101.01 810059.44 11947.18 34128.95
湖 北 738303.90 115180.35 591662.13 9852.34 21609.08
湖 南 691234.67 112945.96 545160.20 11014.27 22114.24
重 庆 561216.49 78539.35 458686.99 9021.12 14969.03
四 川 1204608.80 219027.67 921222.50 21805.62 42553.01
贵 州 165330.10 61863.08 94919.95 3398.23 5148.84
云 南 370118.84 132660.59 210995.11 9675.70 16787.44
西 藏 7021.44 6417.06 90.99 290.84 222.55
陕 西 451000.06 86629.18 346484.65 7007.80 10878.43
甘 肃 217103.46 47775.44 160428.51 2654.84 6244.67
青 海 27381.33 10998.98 14968.59 441.60 972.16
宁 夏 65734.97 19201.00 39886.70 1425.98 5221.29
新 疆 253613.25 63224.11 167470.83 5839.13 17079.18
内 蒙 古 235032.87 88887.77 135531.12 3776.83 6837.15
广 西 325573.80 104661.54 207914.35 5957.29 7040.62
集团、总公司本级 32036.49 26812.99 4703.45 305.60 214.45

注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。     

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。