保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年11月河北各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月30日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河北省-石家庄市 189680.16 621002.03 12581.81 52263.55
河北省-唐山市 180501.97 482910.43 9609.43 26413.24
河北省-秦皇岛市 59855.68 201340.29 4039.93 9946.17
河北省-邯郸市 78102.61 378476.49 5609.36 16214.64
河北省-邢台市 56440.68 175730.80 2832.25 8491.24
河北省-保定市 118247.03 418776.83 8858.74 24059.48
河北省-张家口市 50058.44 121786.71 3251.72 5443.97
河北省-承德市 46778.10 178621.49 4362.61 6624.55
河北省-沧州市 92457.12 317473.02 6487.40 13490.55
河北省-廊坊市 72231.33 217648.03 5531.31 11012.72
河北省-衡水市 34972.77 156677.37 2822.41 4951.02
河北省-本级 0.00 0.00 0.00 0.00
全省合计 979325.88 3270443.50 65986.99 178911.12

注:1、全部数值均为本年累计值。            

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。