保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-2月江苏各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月30日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 总额 财产保险 寿险 意外险 健康险
保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出 保费收入 赔付支出
江苏省-南京 336989.58 77786.930865 72971.84 27438.14 242646.72 43123.330865 6508.12 1183.13 14862.9 6042.33
江苏省-无锡 262334.68 100799.97405 50692.52 25380.564369 198997.81 71768.732993 3055.25 1098.780016 9589.1 2551.896671
江苏省-徐州 128961.26 37536.854249 21567.09 12504.327445 101300.39 23334.9502 1668.21 542.797147 4425.57 1154.779457
江苏省-常州 169481.48 60113.484744 30162.83 15806.075398 132492.81 42295.792041 2023.61 737.241235 4802.23 1274.37607
江苏省-苏州 294406.89 101814.61991 82888.38 40754.571353 196627.77 55848.915189 6304.68 2164.92297 8586.06 3046.2104
江苏省-南通 302230.67 75672.622536 26148.04 11989.7705 268609.53 59661.658029 2518.3 1217.695451 4954.8 2803.498556
江苏省-连云港 51586.73 20744.943168 9988.1 6711.504689 39024.23 13434.408869 979.8 210.703591 1594.6 388.326019
江苏省-淮安 53381.7 19864.373953 9785.67 5678.758889 41038.87 12924.285105 853.72 307.300781 1703.44 954.029178
江苏省-盐城 128885.68 34653.161868 17618.27 8666.835386 107394.83 24801.192711 1240.27 455.466336 2632.31 729.667435
江苏省-扬州 140232.26 36640.396427 16821.8 7754.459357 115433.85 27114.995933 2119.36 540.541369 5857.25 1230.399768
江苏省-镇江 93056.39 24556.397606 13328.76 8469.475196 75874.15 15075.442542 1439.37 447.344304 2414.11 564.135564
江苏省-泰州 125400.05 35553.82634 18275.34 7043.210376 102508.32 26533.632943 1487.41 538.146961 3128.98 1438.83606
江苏省-宿迁 41653.59 11970.690603 9333.15 5142.708219 29333.61 6185.044125 1608.23 277.358688 1378.6 365.579571
全省合计 2128600.96 637708.27632 379581.79 183340.40118 1651282.89 422102.38155 31806.33 9721.428849 65929.95 22544.064749

注:1、全部数值均为本年累计值。            

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。