保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-1月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月30日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 62924.18 95078.25 2517.28 4875.13
浙江省-温州市 25721.15 57238.25 1413.53 2458.13
浙江省-嘉兴市 14811.69 38418.85 1153.12 1277.18
浙江省-湖州市 9570.08 20818.86 594.64 842.39
浙江省-本级 1896.33 0.00 28.02 7.94
浙江省-金华市 26245.97 40302.24 1858.15 3907.01
浙江省-衢州市 5059.90 11300.82 411.99 391.62
浙江省-舟山市 8873.81 7089.19 987.68 1122.76
浙江省-台州市 20223.76 42803.48 1623.03 1883.23
浙江省-丽水市 5748.08 8789.30 321.46 609.12
浙江省-绍兴市 20430.11 27608.97 478.86 1544.86
全省合计 201505.06 349448.21 11387.76 18919.37

注:1、全部数值均为本年累计值。    

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。