保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-2月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月30日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 147850.55 287720.41 12776.83 19763.52
广东省-广州市 130491.74 389109.90 11951.09 26868.51
广东省-韶关市 6465.60 22805.55 477.90 564.89
广东省-珠海市 18890.40 58490.70 988.77 1936.69
广东省-汕头市 10547.62 70238.28 607.69 1742.79
广东省-佛山市 49586.95 153471.25 3180.40 7689.05
广东省-江门市 17018.68 74644.14 1256.09 1630.66
广东省-湛江市 8503.31 32171.56 526.35 3277.43
广东省-茂名市 8188.20 48349.97 420.42 667.71
广东省-肇庆市 7427.14 26823.98 571.47 525.94
广东省-惠州市 14404.14 43601.21 751.37 1779.08
广东省-梅州市 7041.38 22655.42 308.42 651.89
广东省-汕尾市 2172.68 4142.42 93.37 247.74
广东省-河源市 4258.06 7403.71 148.45 116.18
广东省-阳江市 4469.16 18142.94 196.55 1069.46
广东省-清远市 6952.75 20658.24 298.53 882.51
广东省-东莞市 59180.06 144199.64 3493.10 5925.25
广东省-中山市 19353.34 87064.48 1413.23 2580.73
广东省-潮州市 4643.76 25492.14 161.93 502.21
广东省-揭阳市 6503.88 16537.32 155.37 290.77
广东省-云浮市 3380.87 6950.05 136.73 157.50
广东省-本级 17245.36 0.00 77.46 9.22
全省合计 554575.64 1560673.31 39991.52 78879.74

注:1、全部数值均为本年累计值。        

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。