保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2009年1-1月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月30日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 101061.84 134766.74 8009.27 13420.73
广东省-广州市 81476.04 187358.86 6697.17 15887.87
广东省-韶关市 4176.18 10381.69 356.98 357.17
广东省-珠海市 13123.72 30452.48 628.13 1110.81
广东省-汕头市 6077.55 30759.19 326.89 1153.86
广东省-佛山市 31194.99 80083.63 1746.34 5276.99
广东省-江门市 11846.74 30418.04 733.37 1064.18
广东省-湛江市 5435.68 15521.70 320.59 945.35
广东省-茂名市 5210.45 18116.73 188.99 146.68
广东省-肇庆市 4499.20 11560.33 329.62 337.24
广东省-惠州市 9244.52 21223.57 369.78 1071.68
广东省-梅州市 4888.17 10391.28 146.64 206.93
广东省-汕尾市 1421.22 1861.25 65.83 192.52
广东省-河源市 2948.93 3541.06 73.18 62.30
广东省-阳江市 2648.35 7311.96 108.45 740.64
广东省-清远市 4355.64 8578.64 172.76 476.82
广东省-东莞市 42008.26 80252.77 2119.96 3529.80
广东省-中山市 12799.18 38293.25 778.83 1542.81
广东省-潮州市 2879.64 11074.39 87.09 431.42
广东省-揭阳市 3954.01 6013.99 73.47 215.79
广东省-云浮市 2072.66 3318.20 57.40 49.81
广东省-本级 13734.60 0.00 30.13 9.17
全省合计 367057.57 741279.73 23420.87 48230.56

注:1、全部数值均为本年累计值。        

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。