保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-12月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月30日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 848447.07 1328965.85 71455.23 159344.33
广东省-广州市 676242.61 2035921.35 75341.80 280592.65
广东省-韶关市 31761.03 104358.53 3408.23 11083.25
广东省-珠海市 87067.86 336127.35 7665.53 13758.68
广东省-汕头市 58236.00 272412.23 4798.71 9544.97
广东省-佛山市 276806.47 701096.61 28576.25 52058.88
广东省-江门市 88141.90 376104.17 11344.89 12584.80
广东省-湛江市 40628.32 168093.13 4987.47 19856.62
广东省-茂名市 39567.07 203071.21 3738.79 7521.31
广东省-肇庆市 40422.80 127590.02 3980.36 7289.62
广东省-惠州市 80044.42 251126.28 8065.00 13781.64
广东省-梅州市 32687.68 93634.40 2900.31 17813.56
广东省-汕尾市 10962.34 21571.41 802.73 912.01
广东省-河源市 21098.82 38686.63 1458.53 1626.89
广东省-阳江市 23967.54 75168.94 1507.39 4608.03
广东省-清远市 35915.66 75832.46 3533.35 6293.40
广东省-东莞市 306572.37 520970.00 25801.43 48658.11
广东省-中山市 116733.49 385894.57 13252.44 28327.54
广东省-潮州市 23240.29 109024.73 1380.87 1480.75
广东省-揭阳市 32697.86 85885.27 1167.10 1194.68
广东省-云浮市 17222.70 35065.43 1319.57 1982.46
广东省-本级 37693.77 0.00 223.56 31.29
全省合计 2926158.06 7346600.55 276709.57 700345.48

注:1、全部数值均为本年累计值。        

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。