保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-11月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月30日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 764164.71 1214725.27 65013.09 146309.60
广东省-广州市 602110.29 1918403.55 70502.77 279991.20
广东省-韶关市 29121.74 97423.00 3217.92 10191.77
广东省-珠海市 80865.93 324503.82 7025.17 12547.70
广东省-汕头市 52747.69 257244.90 4411.31 9007.31
广东省-佛山市 248833.74 667640.58 26395.20 47819.48
广东省-江门市 80227.12 360337.16 10650.50 12863.15
广东省-湛江市 36793.76 160563.82 4693.08 18818.95
广东省-茂名市 35694.47 195310.68 3325.23 7020.81
广东省-肇庆市 36443.39 122379.34 3766.83 6975.19
广东省-惠州市 72323.84 238959.01 7382.21 12647.22
广东省-梅州市 29695.92 88451.92 2776.47 17537.06
广东省-汕尾市 9704.54 20026.35 755.08 845.10
广东省-河源市 19313.31 36450.53 1381.67 1537.29
广东省-阳江市 21927.31 71700.96 1321.21 4213.52
广东省-清远市 32605.20 71358.90 3292.89 5634.78
广东省-东莞市 280196.88 487315.65 23630.37 45225.87
广东省-中山市 106338.29 369216.65 12386.34 26604.58
广东省-潮州市 21178.43 102816.43 1287.00 1390.90
广东省-揭阳市 29660.47 82578.47 1048.96 1019.21
广东省-云浮市 15203.32 33006.89 1186.46 1599.73
广东省-本级 34610.48 0.00 208.45 31.26
全省合计 2639760.82 6920413.87 255658.23 669831.69

注:1、全部数值均为本年累计值。        

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。