保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-10月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月29日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 404341.35 767357.42 27937.18 77784.36
浙江省-温州市 182111.54 352959.16 16650.86 24319.04
浙江省-嘉兴市 114149.80 271001.01 11620.51 22045.45
浙江省-湖州市 67526.29 171563.34 5981.02 9990.90
浙江省-绍兴市 130138.39 200390.87 6808.63 20096.74
浙江省-金华市 161672.75 275988.92 11557.42 24753.69
浙江省-衢州市 35433.61 83406.29 3340.49 5260.76
浙江省-舟山市 47532.83 77467.46 5997.32 5642.86
浙江省-台州市 159808.86 253528.02 11868.12 29197.52
浙江省-丽水市 39169.99 72272.85 4555.11 8702.90
浙江省-本级 20802.18 18620.70 722.22 1051.07
全省合计 1362687.59 2544556.04 107038.88 228845.29

注:1、全部数值均为本年累计值。            

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。