保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-9月福建(不含厦门)全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月29日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 501933.35  1316251.32  45608.32  139453.79 
福建省-福州市 166843.81  426643.08  11681.21  59938.55 
福建省-莆田市 26583.80  101885.75  2669.71  6837.04 
福建省-三明市 28323.34  100491.21  3753.21  6904.63 
福建省-泉州市 128936.05  331859.81  11521.08  35167.56 
福建省-漳州市 51579.87  127642.43  4832.34  10755.49 
福建省-南平市 30430.19  98429.61  3737.05  6667.81 
福建省-龙岩市 43554.52  76835.18  4246.84  7600.25 
福建省-宁德市 25681.78  52464.27  3166.88  5582.47 

注:全部数值均为1-当前月累计值。