保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年9月江西各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月29日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 原保险保费收入 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
江西省-南昌市 342981.51 64171.78 253359.47 6356.86 19093.4
江西省-景德镇市 51391.01 10164.01 37964.68 1235.12 2027.2
江西省-萍乡市 58049.58 12201.63 42339.54 1376.3 2132.11
江西省-九江市 128676.22 22337.6 98585.67 3287.39 4465.56
江西省-新余市 61898.02 12364.54 46380.76 1097.94 2054.78
江西省-鹰潭市 53202.32 8516.92 41892.27 1099.43 1693.7
江西省-赣州市 195623.4 35476.43 144451.21 5298.21 10397.55
江西省-吉安市 137111.29 22383.84 107901.59 2957.8 3868.06
江西省-宜春市 162695.96 35287.18 119841.14 3431.36 4136.28
江西省-抚州市 98568.41 14690.79 79245.42 1681.35 2950.85
江西省-上饶市 121436.92 26941.21 84959.64 3661.53 5874.54
江西省-本级 2973.18 -10.59 2902.36 8.91 72.5
全省合计 1414607.81 264525.34 1059823.76 31492.2 58766.51

注:1、全部数值均为本年累计值。

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。