保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年10月河北各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月29日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河北省-石家庄市 184530.86 583540.88 11956.43 51826.17
河北省-唐山市 170410.73 452035.01 8819.61 24142.74
河北省-秦皇岛市 55927.62 183942.71 3753.05 8982.76
河北省-邯郸市 73414.99 354693.31 5192.80 15111.27
河北省-邢台市 50293.40 140974.36 2500.77 7532.89
河北省-保定市 109649.67 365473.56 7839.44 21175.22
河北省-张家口市 44375.48 112188.19 2857.59 5010.16
河北省-承德市 44844.96 169753.33 4082.81 5866.24
河北省-沧州市 84702.64 276414.26 5919.31 11731.76
河北省-廊坊市 68081.72 202423.39 5151.59 9940.28
河北省-衡水市 30091.52 147701.05 2579.98 4385.48
河北省-本级 5638.14 78794.85 779.12 2800.25
全省合计 921961.73 3067934.90 61432.52 168505.21

注:1、全部数值均为本年累计值。        

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。