单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 14559.25 | 14322.62 | 1765.31 | 1681.26 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 8302.91 | 19842.92 | 1197.98 | 1302.91 |
云南省-大理白族自治州 | 26424.53 | 45859.44 | 4597.05 | 2959.09 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 9817.00 | 19084.73 | 1633.68 | 1512.96 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2337.05 | 1099.40 | 329.08 | 589.26 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 2932.09 | 2053.65 | 431.83 | 240.29 |
云南省-本级 | 19333.29 | 1970.97 | 685.98 | 405.69 |
云南省-昆明市 | 170463.55 | 321034.96 | 18056.46 | 76424.72 |
云南省-曲靖市 | 49035.55 | 77765.85 | 5050.41 | 6204.59 |
云南省-玉溪市 | 49459.88 | 90660.34 | 4183.55 | 6897.79 |
云南省-保山市 | 13776.50 | 25336.10 | 1774.31 | 1112.79 |
云南省-昭通市 | 15304.95 | 16203.57 | 2018.11 | 2290.67 |
云南省-丽江市 | 9537.59 | 19306.38 | 2067.42 | 2355.16 |
云南省-普洱市 | 15986.58 | 21895.19 | 2500.43 | 1859.98 |
云南省-临沧地区 | 9465.08 | 12345.24 | 1235.14 | 809.24 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 18455.55 | 37614.63 | 2865.93 | 2788.90 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 43581.67 | 64176.58 | 5251.70 | 3975.89 |
全省合计 | 478773.03 | 790572.57 | 55644.36 | 113411.18 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?