保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-9月云南各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月28日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 合计 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
云南省-昆明市 544804.4  155398.26 300079.36 16031.90 73294.92
云南省-曲靖市 127910.4  45320.19 72110.86 4626.29 5853.06
云南省-玉溪市 126079.2  46369.69 69075.15 3984.23 6650.13
云南省-红河哈尼族彝族自治州 109772.0  41005.17 60389.19 4644.47 3733.21
云南省-大理白族自治州 74079.9  24205.74 43083.99 4070.37 2719.82
云南省-楚雄彝族自治州 58173.8  17657.54 35273.67 2593.31 2649.25
云南省-普洱市 39699.2  14771.74 20841.13 2352.33 1734.03
云南省-保山市 39021.1  12689.60 23731.76 1634.25 965.52
云南省-昭通市 33845.9  14504.02 15371.85 1779.78 2190.28
云南省-丽江市 30966.0  8764.84 18155.43 1826.13 2219.63
云南省-德宏傣族景颇族自治州 30139.0  9159.59 18140.72 1433.03 1405.61
云南省-文山壮族苗族自治州 30054.4  13322.22 13707.96 1515.99 1508.23
云南省-西双版纳傣族自治州 28555.5  7710.42 18508.25 1109.07 1227.79
云南省-临沧地区 22042.0  8810.23 11449.93 1062.85 719.02
云南省-迪庆藏族自治州 5138.8  2612.24 1911.20 395.37 220.00
云南省-怒江傈僳族自治州 4120.7  2223.17 1006.85 312.27 578.39
云南省-本级 21356.9  18696.75 1718.32 615.17 326.67
全省合计 1325759.4  443221.41 724555.62 49986.81 107995.56

注:1、全部数值均为本年累计值。        

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。