单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 12114.75 | 12793.69 | 846.73 | 690.94 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 7024.09 | 16604.95 | 760.65 | 866.70 |
云南省-大理白族自治州 | 21735.57 | 39320.30 | 3064.95 | 1358.64 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 8487.24 | 16799.95 | 949.35 | 918.92 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2044.02 | 915.61 | 196.61 | 502.40 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 2299.66 | 1653.05 | 331.38 | 130.12 |
云南省-本级 | 15507.96 | 1349.26 | 487.43 | 243.15 |
云南省-昆明市 | 138198.73 | 270816.65 | 13169.34 | 66588.21 |
云南省-曲靖市 | 40932.10 | 64306.58 | 3342.22 | 4713.79 |
云南省-玉溪市 | 41913.18 | 61568.23 | 2768.01 | 4848.91 |
云南省-保山市 | 11514.10 | 21509.30 | 1148.29 | 547.99 |
云南省-昭通市 | 13349.40 | 14252.38 | 1428.76 | 1802.10 |
云南省-丽江市 | 8003.95 | 16436.96 | 1527.41 | 1527.10 |
云南省-普洱市 | 12590.32 | 19220.73 | 1604.02 | 1171.79 |
云南省-临沧地区 | 8161.39 | 10653.75 | 730.66 | 399.97 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 16355.45 | 32283.22 | 1327.90 | 1445.71 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 37950.60 | 54822.64 | 3395.40 | 2602.20 |
全省合计 | 398182.51 | 655307.27 | 37079.10 | 90358.64 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?