单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 11082.11 | 11114.95 | 726.47 | 570.19 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 6447.91 | 14845.81 | 576.63 | 784.50 |
云南省-大理白族自治州 | 19593.82 | 35383.58 | 2811.02 | 1252.00 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 7823.12 | 15023.23 | 883.85 | 802.04 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 1901.36 | 888.36 | 177.08 | 494.62 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 2087.10 | 1422.74 | 281.79 | 108.40 |
云南省-本级 | 13709.85 | 7808.27 | 497.74 | 484.82 |
云南省-昆明市 | 124621.43 | 239464.50 | 11687.48 | 62117.10 |
云南省-曲靖市 | 37809.84 | 57068.24 | 2827.72 | 4399.49 |
云南省-玉溪市 | 38333.65 | 54500.43 | 2426.40 | 4571.11 |
云南省-保山市 | 10607.66 | 17075.49 | 1019.25 | 429.09 |
云南省-昭通市 | 12407.36 | 11031.76 | 1070.74 | 1681.97 |
云南省-丽江市 | 7308.74 | 14658.81 | 1338.97 | 1409.77 |
云南省-普洱市 | 11640.74 | 16869.69 | 1484.40 | 1023.60 |
云南省-临沧地区 | 7586.29 | 9738.55 | 676.28 | 372.61 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 15407.04 | 28936.93 | 1176.14 | 1197.59 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 35183.30 | 47138.63 | 2726.09 | 1988.88 |
全省合计 | 363551.31 | 582969.95 | 32388.04 | 83687.78 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?