保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-10月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月28日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 695332.03 1129912.98 59308.52 135936.56
广东省-广州市 562724.99 1877679.45 65183.84 264410.44
广东省-韶关市 26919.60 91369.12 3011.60 9788.59
广东省-珠海市 74034.19 292167.84 6379.36 11064.70
广东省-汕头市 45686.66 316970.77 4704.75 8564.65
广东省-佛山市 225682.75 612271.88 23410.59 42360.23
广东省-江门市 72680.66 330939.73 9641.14 11196.33
广东省-湛江市 33716.69 152824.83 4269.00 18076.53
广东省-茂名市 32551.40 224084.00 3431.86 6931.43
广东省-肇庆市 33572.07 115651.73 3463.33 6568.04
广东省-惠州市 67298.44 219023.35 6719.42 11314.30
广东省-梅州市 25799.28 82504.08 2471.90 17302.98
广东省-汕尾市 8780.69 2595.43 560.61 570.19
广东省-河源市 16912.18 33227.03 1310.82 1397.03
广东省-阳江市 20117.03 30910.22 731.49 3328.32
广东省-清远市 29763.79 67215.16 3058.10 4994.22
广东省-东莞市 258858.30 435166.99 21160.11 40590.66
广东省-中山市 97144.13 316140.11 10862.26 23257.23
广东省-潮州市 18923.07 12465.49 435.89 789.19
广东省-揭阳市 25517.18 91518.95 1070.22 836.36
广东省-云浮市 12638.40 30908.26 960.85 1449.00
广东省-本级 34001.56 90204.32 1858.92 5721.98
全省合计 2418655.08 6555751.73 234004.60 626448.97

注:1、全部数值均为本年累计值。 

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。