保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-9月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月28日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 636671.69 1060581.34 54242.82 127448.32
广东省-广州市 511628.00 1785848.85 58350.47 256996.49
广东省-韶关市 24968.08 85698.99 2473.06 8581.66
广东省-珠海市 68044.88 283008.35 5867.48 10150.50
广东省-汕头市 41648.29 299993.55 4220.99 7758.36
广东省-佛山市 205372.30 584339.10 20602.99 39095.97
广东省-江门市 66383.05 318573.57 8629.21 10163.12
广东省-湛江市 30907.43 146351.57 3259.43 16879.20
广东省-茂名市 29860.28 212392.62 3059.38 6098.32
广东省-肇庆市 31510.68 110304.08 3091.39 6101.33
广东省-惠州市 61504.87 208892.21 6124.91 10301.74
广东省-梅州市 23640.26 79059.65 2162.70 16885.56
广东省-汕尾市 8171.38 2340.93 526.68 540.57
广东省-河源市 15581.67 31322.72 1176.67 1313.04
广东省-阳江市 18424.69 28967.93 669.13 3077.77
广东省-清远市 27382.66 64460.09 2717.07 4494.10
广东省-东莞市 236192.81 411876.95 19440.99 38294.15
广东省-中山市 88754.55 302925.85 9924.91 22006.92
广东省-潮州市 17239.40 12009.00 411.44 738.49
广东省-揭阳市 23256.59 87291.60 983.34 739.15
广东省-云浮市 10605.87 29375.48 780.31 1313.10
广东省-本级 32362.20 80373.40 1697.99 5008.46
全省合计 2210111.61 6225987.84 210413.37 593986.35

注:1、全部数值均为本年累计值。 

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。