保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-8月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月28日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-深圳市 565241.09 957663.24 48187.67 118603.36
广东省-广州市 460186.26 1635933.25 51799.84 241311.02
广东省-韶关市 22159.66 77931.13 2126.38 7671.70
广东省-珠海市 61397.23 263526.25 5009.47 8784.89
广东省-汕头市 37213.63 272929.94 3723.45 6702.00
广东省-佛山市 182624.16 536905.95 18275.42 35831.85
广东省-江门市 59505.17 299598.46 7348.40 8815.56
广东省-湛江市 28039.00 134035.82 2482.15 15278.58
广东省-茂名市 26534.68 195978.84 2512.96 5163.35
广东省-肇庆市 28350.56 102884.05 2652.03 5651.64
广东省-惠州市 54445.79 192596.58 5376.09 8961.29
广东省-梅州市 21313.60 73515.79 1714.43 16381.49
广东省-汕尾市 7261.60 2016.29 468.01 498.29
广东省-河源市 14066.80 28217.92 763.70 650.11
广东省-阳江市 16666.54 25620.13 560.50 2650.05
广东省-清远市 24718.37 59572.90 2070.68 3796.60
广东省-东莞市 209645.65 371925.06 17239.44 34820.87
广东省-中山市 79928.61 282291.38 8901.15 20225.00
广东省-潮州市 15388.27 11194.85 337.84 650.77
广东省-揭阳市 20763.98 80832.63 858.85 565.64
广东省-云浮市 9325.90 27041.77 667.16 1146.02
广东省-本级 29032.10 69045.62 1488.16 4303.45
全省合计 1973808.67 5701257.86 184563.76 548463.53

注:1、全部数值均为本年累计值。 

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。