保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1—7月山东(不包括青岛市)全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月27日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 731446.11  1600141.96  60163.79  128441.05 
省公司本级 475.34  20251.77  288.16  2729.66 
滨州市 29619.77  49250.29  2389.40  4458.84 
德州市 28258.98  81632.85  2046.55  4095.67 
东营市 48454.00  112956.67  2903.43  10114.17 
菏泽市 20085.00  57028.31  2115.07  986.77 
济南市 99027.01  241723.58  9175.75  26730.68 
济宁市 52695.65  105241.23  4241.85  7023.76 
莱芜市 14911.06  25511.41  1173.94  1449.77 
聊城市 26263.79  56918.02  1678.21  2544.67 
临沂市 62564.43  114209.59  7637.07  10536.18 
日照市 32577.34  32636.40  2468.02  3275.02 
泰安市 34446.70  77423.45  3371.57  7531.92 
威海市 40234.87  100046.53  3048.98  4747.81 
潍坊市 78775.69  142233.04  6183.50  13281.95 
烟台市 78323.74  227435.27  5926.03  14767.85 
枣庄市 18215.75  41702.52  1658.46  3686.13 
淄博市 66516.99  113941.00  3857.80  10480.19 

注:全部数值均为1-当前月累计值。