单位:万元
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 658902.55 | 1411118.58 | 52936.50 | 113534.56 |
省公司本级 | 424.84 | 17397.48 | 238.11 | 2133.81 |
滨州市 | 26863.02 | 44647.49 | 2131.12 | 3990.98 |
德州市 | 25745.87 | 70150.33 | 1798.93 | 3535.90 |
东营市 | 43901.51 | 103363.36 | 2643.59 | 9198.41 |
菏泽市 | 18084.33 | 50020.60 | 1824.65 | 827.33 |
济南市 | 89769.77 | 209715.38 | 8167.61 | 23581.05 |
济宁市 | 47229.90 | 93650.14 | 3763.11 | 6203.61 |
莱芜市 | 13748.54 | 22640.65 | 1026.30 | 1274.36 |
聊城市 | 23328.74 | 50472.29 | 1441.76 | 2182.62 |
临沂市 | 55634.98 | 97040.52 | 6409.02 | 9000.42 |
日照市 | 29463.18 | 28740.76 | 2200.65 | 2864.89 |
泰安市 | 31461.29 | 68300.53 | 3043.76 | 6689.28 |
威海市 | 36574.34 | 88600.99 | 2716.81 | 4192.71 |
潍坊市 | 70153.71 | 126731.81 | 5461.22 | 11988.88 |
烟台市 | 70525.90 | 204067.48 | 5316.76 | 13204.42 |
枣庄市 | 16019.75 | 36067.63 | 1475.83 | 3171.30 |
淄博市 | 59972.87 | 99511.13 | 3277.26 | 9494.58 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?