单位:万元
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 511649.35 | 1142487.20 | 41355.76 | 82288.13 |
省公司本级 | 311.83 | 14732.88 | 188.98 | 1649.84 |
滨州市 | 21175.52 | 36260.03 | 1687.08 | 2918.96 |
德州市 | 20134.93 | 58306.61 | 1419.15 | 2774.43 |
东营市 | 35837.73 | 64779.72 | 2125.89 | 6600.92 |
菏泽市 | 13875.79 | 41362.79 | 1494.72 | 656.36 |
济南市 | 69616.48 | 173870.74 | 6691.84 | 16298.92 |
济宁市 | 37437.31 | 76010.45 | 2958.41 | 4641.25 |
莱芜市 | 10462.11 | 18234.44 | 756.74 | 1028.53 |
聊城市 | 18371.82 | 42329.74 | 1202.40 | 1771.91 |
临沂市 | 44420.55 | 79327.36 | 4256.78 | 6456.88 |
日照市 | 23348.33 | 23356.64 | 1831.82 | 2186.83 |
泰安市 | 24701.54 | 55616.81 | 2338.46 | 4942.29 |
威海市 | 27938.66 | 75002.60 | 2218.39 | 3101.87 |
潍坊市 | 51928.57 | 101895.29 | 4339.36 | 8229.36 |
烟台市 | 53427.99 | 171847.91 | 4256.02 | 9787.68 |
枣庄市 | 12140.73 | 29126.00 | 1083.30 | 2185.22 |
淄博市 | 46519.46 | 80427.19 | 2506.42 | 7056.88 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?