单位:万元
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 413285.12 | 934768.54 | 32141.22 | 66110.98 |
省公司本级 | 226.79 | 10669.40 | 150.01 | 1236.87 |
滨州市 | 16734.10 | 29895.25 | 1327.48 | 2314.22 |
德州市 | 16177.87 | 47254.53 | 1119.22 | 2305.81 |
东营市 | 29547.70 | 55450.37 | 1689.37 | 5064.78 |
菏泽市 | 11069.61 | 33370.48 | 1080.33 | 509.28 |
济南市 | 55894.85 | 141072.85 | 5269.35 | 13162.82 |
济宁市 | 30513.52 | 61924.62 | 2340.61 | 3865.66 |
莱芜市 | 8413.80 | 14873.22 | 565.49 | 836.04 |
聊城市 | 14416.57 | 33691.86 | 952.76 | 1413.59 |
临沂市 | 36070.72 | 65236.18 | 2948.75 | 5216.61 |
日照市 | 18723.29 | 18811.42 | 1391.45 | 1801.24 |
泰安市 | 20132.42 | 45727.81 | 1866.67 | 4012.77 |
威海市 | 22665.66 | 62211.86 | 1807.89 | 2510.41 |
潍坊市 | 41699.89 | 81115.57 | 3407.49 | 6358.08 |
烟台市 | 43465.70 | 146046.83 | 3505.77 | 8041.18 |
枣庄市 | 9747.62 | 23332.97 | 746.72 | 1770.34 |
淄博市 | 37785.02 | 64083.31 | 1971.85 | 5691.28 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?