保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1-9月辽宁各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月25日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
辽宁省-沈阳市 180745.53  330817.30  11358.09  28009.07 
辽宁省-鞍山市 61150.58  143606.42  3480.89  6225.97 
辽宁省-抚顺市 27075.01  73663.27  2475.50  5509.38 
辽宁省-本溪市 20760.38  65788.80  1833.85  3598.68 
辽宁省-丹东市 20718.98  65198.38  1990.66  5686.50 
辽宁省-锦州市 25184.60  60720.68  1708.22  5066.42 
辽宁省-营口市 30835.10  62578.91  2581.46  4135.00 
辽宁省-阜新市 10320.37  35049.82  997.02  2595.58 
辽宁省-辽阳市 28686.50  56749.51  1718.56  3936.62 
辽宁省-盘锦市 27431.10  69584.54  2232.34  3972.85 
辽宁省-铁岭市 16776.67  60805.86  1695.92  2560.38 
辽宁省-朝阳市 17775.57  50766.53  2202.79  3123.93 
辽宁省-葫芦岛市 27308.40  65997.64  1859.73  3686.87 
辽宁省-本级 5584.07  763.68  188.18  12.26 
全省合计 500352.86  1142091.34  36323.23  78119.51 

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。