保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年11月辽宁全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月25日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 443999.93 1185797.99 34675.49 102066.63
省公司本级 2588.04 142.52 77.00 0.89
辽宁省-沈阳市 149923.55 336167.74 10143.20 33953.48
辽宁省-鞍山市 52629.38 158659.79 2909.94 10247.34
辽宁省-抚顺市 26305.44 83224.46 2044.62 6075.45
辽宁省-本溪市 19650.50 74708.54 1920.30 5455.02
辽宁省-丹东市 20159.70 67415.09 2751.31 6857.89
辽宁省-锦州市 24130.33 63322.70 1785.94 4973.72
辽宁省-营口市 28324.44 61681.35 2444.06 7100.69
辽宁省-阜新市 10719.11 33377.47 932.82 3778.76
辽宁省-辽阳市 23777.02 59521.13 1891.77 4794.21
辽宁省-盘锦市 25215.88 76515.36 2325.86 5132.25
辽宁省-铁岭市 18041.05 57657.72 1683.59 3839.71
辽宁省-朝阳市 16730.72 48856.42 2024.60 4821.16
辽宁省-葫芦岛市 25804.78 64547.69 1740.48 5036.05

注:全部数值均为1-当前月累计值。