保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年9月辽宁全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月25日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 370664.07338 1001131.0628 28696.905439 82709.89691
省公司本级 123362.80838 0 56.210018 0
辽宁省-沈阳市 45530.26906 277945.26981 8259.767233 28501.483713
辽宁省-鞍山市 22493.433842 135594.14088 2473.884189 8871.958169
辽宁省-抚顺市 17002.69506 69871.972437 1783.600106 5211.61961
辽宁省-本溪市 16276.661708 65599.744861 1669.500585 4555.671524
辽宁省-丹东市 19420.900221 55728.527685 2277.096732 5560.270909
辽宁省-锦州市 23406.538743 52779.647994 1410.381677 3666.922483
辽宁省-营口市 8883.71529 52041.048463 2065.986828 4775.559227
辽宁省-阜新市 20995.576228 27628.180073 784.136088 3207.781158
辽宁省-辽阳市 21151.317995 51344.138424 1635.424309 3643.693723
辽宁省-盘锦市 15060.28066 65680.494182 2061.594028 4321.412191
辽宁省-铁岭市 14328.943004 49738.593331 1320.804293 3064.154283
辽宁省-朝阳市 20790.604317 42360.669259 1629.640443 3267.897058
辽宁省-葫芦岛市 13945.964283 54818.635421 1268.87891 4061.472862

注:全部数值均为1-当前月累计值。