单位:万元
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 325555.06903 | 898376.86009 | 24146.00047 | 73370.831735 |
省公司本级 | 1606.770739 | 0 | 45.696114 | 0 |
辽宁省-沈阳市 | 107527.94902 | 247822.1003 | 6860.218057 | 25492.177636 |
辽宁省-鞍山市 | 40199.685002 | 122572.03386 | 2124.131137 | 8228.925974 |
辽宁省-抚顺市 | 19637.945211 | 62383.698773 | 1469.088112 | 4582.84612 |
辽宁省-本溪市 | 15423.671496 | 58950.844559 | 1530.891648 | 4085.454609 |
辽宁省-丹东市 | 14136.284605 | 50218.111233 | 1903.5193 | 4739.470858 |
辽宁省-锦州市 | 16941.892169 | 47352.47535 | 1086.047743 | 3002.021878 |
辽宁省-营口市 | 20737.279503 | 46646.623698 | 1719.718114 | 4281.103482 |
辽宁省-阜新市 | 7847.599887 | 24858.745942 | 667.554834 | 2954.055483 |
辽宁省-辽阳市 | 18553.444334 | 46646.041624 | 1420.226973 | 3315.453243 |
辽宁省-盘锦市 | 19078.922615 | 59560.026391 | 1822.594922 | 3562.707801 |
辽宁省-铁岭市 | 13357.683197 | 44172.490287 | 1102.189864 | 2648.861803 |
辽宁省-朝阳市 | 12714.500685 | 37671.488633 | 1332.336178 | 2869.924148 |
辽宁省-葫芦岛市 | 17791.440578 | 49522.17944 | 1061.787474 | 3607.8287 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?