保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年6月辽宁全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月25日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 259376.94818 738541.75918 19542.089523 61587.653145
省公司本级 2173.490213 0 49.898062 0
辽宁省-沈阳市 81332.948703 204643.24403 5227.944713 21356.033015
辽宁省-鞍山市 32550.305604 101779.45758 1830.299303 7301.777597
辽宁省-抚顺市 16058.265994 51390.002518 1114.109399 4082.237648
辽宁省-本溪市 12966.920426 47912.528185 1331.020121 3461.035464
辽宁省-丹东市 11358.943534 40875.587273 1582.707215 3799.636466
辽宁省-锦州市 13483.41343 38419.902374 1007.61938 2141.086313
辽宁省-营口市 17166.832631 39552.863785 1390.812431 3534.789502
辽宁省-阜新市 6485.567209 20645.841172 518.990767 2337.595441
辽宁省-辽阳市 15114.180549 38138.646513 1275.966956 2973.953323
辽宁省-盘锦市 16070.987322 48290.24464 1453.925653 2896.265538
辽宁省-铁岭市 10369.600545 35463.402578 854.061514 2269.847363
辽宁省-朝阳市 10299.527744 30820.058812 1051.276896 2342.959741
辽宁省-葫芦岛市 13945.964283 40609.979709 853.457113 3090.435734

注:全部数值均为1-当前月累计值。