单位:万元
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 191334.79475 | 583526.30168 | 13967.582153 | 49995.601341 |
省公司本级 | 1348.622308 | 0 | 35.383112 | 0 |
辽宁省-沈阳市 | 60163.36199 | 158661.45461 | 3824.314912 | 17921.94301 |
辽宁省-鞍山市 | 24627.619623 | 86194.954212 | 1280.346194 | 6003.487203 |
辽宁省-抚顺市 | 12018.780539 | 40249.497165 | 822.559421 | 3323.072165 |
辽宁省-本溪市 | 10083.178539 | 37536.663103 | 923.038192 | 2749.741201 |
辽宁省-丹东市 | 8042.417286 | 31609.423254 | 1201.689548 | 3109.574147 |
辽宁省-锦州市 | 9700.534272 | 30525.076133 | 748.081169 | 1669.976219 |
辽宁省-营口市 | 13184.023625 | 30387.962701 | 1041.359989 | 2837.431962 |
辽宁省-阜新市 | 4907.533624 | 15311.837657 | 349.1036 | 1651.829412 |
辽宁省-辽阳市 | 11684.366086 | 28792.881423 | 977.389548 | 2258.117319 |
辽宁省-盘锦市 | 9739.043899 | 39875.338455 | 657.307876 | 2316.052515 |
辽宁省-铁岭市 | 7472.745874 | 26348.208897 | 685.493737 | 1810.371071 |
辽宁省-朝阳市 | 7886.505967 | 24972.629912 | 787.975666 | 1911.774355 |
辽宁省-葫芦岛市 | 10476.061116 | 33060.374158 | 633.539189 | 2432.230762 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?