保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年5月辽宁全省各地区保费收入情况

  • 2020年08月25日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 191334.79475 583526.30168 13967.582153 49995.601341
省公司本级 1348.622308 0 35.383112 0
辽宁省-沈阳市 60163.36199 158661.45461 3824.314912 17921.94301
辽宁省-鞍山市 24627.619623 86194.954212 1280.346194 6003.487203
辽宁省-抚顺市 12018.780539 40249.497165 822.559421 3323.072165
辽宁省-本溪市 10083.178539 37536.663103 923.038192 2749.741201
辽宁省-丹东市 8042.417286 31609.423254 1201.689548 3109.574147
辽宁省-锦州市 9700.534272 30525.076133 748.081169 1669.976219
辽宁省-营口市 13184.023625 30387.962701 1041.359989 2837.431962
辽宁省-阜新市 4907.533624 15311.837657 349.1036 1651.829412
辽宁省-辽阳市 11684.366086 28792.881423 977.389548 2258.117319
辽宁省-盘锦市 9739.043899 39875.338455 657.307876 2316.052515
辽宁省-铁岭市 7472.745874 26348.208897 685.493737 1810.371071
辽宁省-朝阳市 7886.505967 24972.629912 787.975666 1911.774355
辽宁省-葫芦岛市 10476.061116 33060.374158 633.539189 2432.230762

注:全部数值均为1-当前月累计值。