单位:万元
财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | |
全省合计 | 109040.54988 | 374658.6594 | 8337.678934 | 30551.845369 |
省公司本级 | 577.707659 | 0 | 13.645387 | 0 |
辽宁省-沈阳市 | 33715.804907 | 101530.56898 | 2310.887621 | 11767.365938 |
辽宁省-鞍山市 | 13259.388295 | 56286.010258 | 1006.419606 | 3609.308786 |
辽宁省-抚顺市 | 7192.99313 | 26282.661996 | 445.260448 | 2425.038177 |
辽宁省-本溪市 | 5792.620281 | 23385.450756 | 503.129622 | 1681.637017 |
辽宁省-丹东市 | 4014.224792 | 20139.075016 | 571.6468 | 1448.411926 |
辽宁省-锦州市 | 5064.838325 | 19393.483681 | 556.536843 | 877.006231 |
辽宁省-营口市 | 8761.668052 | 20709.803063 | 646.239588 | 1744.245432 |
辽宁省-阜新市 | 2840.604628 | 10098.850421 | 228.64686 | 957.185592 |
辽宁省-辽阳市 | 7208.758281 | 17784.402926 | 510.283654 | 1164.516131 |
辽宁省-盘锦市 | 5752.752612 | 24355.902958 | 376.018236 | 1329.053762 |
辽宁省-铁岭市 | 4139.492152 | 15628.811958 | 364.392375 | 959.090867 |
辽宁省-朝阳市 | 4507.459935 | 15986.268109 | 394.33954 | 1031.787471 |
辽宁省-葫芦岛市 | 6212.236831 | 23077.369272 | 410.232351 | 1557.198037 |
注:全部数值均为1-当前月累计值。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?