保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年3月辽宁全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月25日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 109040.54988 374658.6594 8337.678934 30551.845369
省公司本级 577.707659 0 13.645387 0
辽宁省-沈阳市 33715.804907 101530.56898 2310.887621 11767.365938
辽宁省-鞍山市 13259.388295 56286.010258 1006.419606 3609.308786
辽宁省-抚顺市 7192.99313 26282.661996 445.260448 2425.038177
辽宁省-本溪市 5792.620281 23385.450756 503.129622 1681.637017
辽宁省-丹东市 4014.224792 20139.075016 571.6468 1448.411926
辽宁省-锦州市 5064.838325 19393.483681 556.536843 877.006231
辽宁省-营口市 8761.668052 20709.803063 646.239588 1744.245432
辽宁省-阜新市 2840.604628 10098.850421 228.64686 957.185592
辽宁省-辽阳市 7208.758281 17784.402926 510.283654 1164.516131
辽宁省-盘锦市 5752.752612 24355.902958 376.018236 1329.053762
辽宁省-铁岭市 4139.492152 15628.811958 364.392375 959.090867
辽宁省-朝阳市 4507.459935 15986.268109 394.33954 1031.787471
辽宁省-葫芦岛市 6212.236831 23077.369272 410.232351 1557.198037

注:全部数值均为1-当前月累计值。