保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年2月辽宁全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月25日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 58600.667444 202664.32949 4082.024006 17759.366247
省公司本级 431.699151 0 4.748 0
辽宁省-沈阳市 18221.315693 54992.774574 1354.348112 7770.697424
辽宁省-鞍山市 8001.512223 34537.576688 524.106802 1871.748934
辽宁省-抚顺市 3327.656802 16942.138333 212.658999 1499.489838
辽宁省-本溪市 3284.319851 13256.157937 283.870475 800.427381
辽宁省-丹东市 2125.299294 12230.857565 217.867073 707.092274
辽宁省-锦州市 3031.229246 8492.924825 263.925817 456.540512
辽宁省-营口市 4758.086283 10818.101666 254.509792 996.699554
辽宁省-阜新市 1594.577835 4527.99442 98.463788 457.096201
辽宁省-辽阳市 3356.110517 10352.781457 178.56036 719.541878
辽宁省-盘锦市 3261.65895 13013.707619 176.612862 554.77079
辽宁省-铁岭市 1896.267188 6474.385147 184.895195 615.519106
辽宁省-朝阳市 2446.286661 7685.222092 200.388598 411.749217
辽宁省-葫芦岛市 2864.64775 9339.707162 127.068133 897.993138

注:全部数值均为1-当前月累计值。