保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2006年1月辽宁全省各地区保费收入情况表

  • 2020年08月25日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

  财产险 寿险 意外伤害险 健康险
全省合计 35669.848155 108510.97185 2628.833926 10629.572164
省公司本级 0 0 0 0
辽宁省-沈阳市 12360.709145 31217.211686 913.327275 5970.381024
辽宁省-鞍山市 4837.129527 15979.582291 356.101154 575.036012
辽宁省-抚顺市 2033.85566 9548.172194 133.232707 791.680682
辽宁省-本溪市 1931.639366 7142.624874 158.512798 464.087088
辽宁省-丹东市 1361.41835 8191.974066 178.736128 390.717433
辽宁省-锦州市 1656.819697 4288.62482 89.267911 250.371191
辽宁省-营口市 3002.823974 6094.499394 190.310032 552.456222
辽宁省-阜新市 935.534738 2368.712605 42.713715 175.084532
辽宁省-辽阳市 1919.926669 5416.631001 75.526784 274.424468
辽宁省-盘锦市 1875.33068 5692.074631 100.101243 204.661497
辽宁省-铁岭市 823.084629 3634.610069 138.604941 474.528282
辽宁省-朝阳市 1464.449877 3896.221556 158.73301 212.579659
辽宁省-葫芦岛市 1467.125843 5040.032666 93.666228 293.564074

注:全部数值均为1-当前月累计值。