保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年3月山西各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月24日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区 原保险保费收入 财产保险 寿险 意外险 健康险
辖区合计 510,273.81 129,966.56 355,784.62 9,719.54 14,803.09
省公司本级 9,804.22 3,066.99 6,380.94 172.55 183.74
太原 108,381.69 34,022.23 66,591.33 1,767.46 6,000.69
临汾 51,530.53 12,076.16 37,154.63 1,059.68 1,240.07
大同 50,892.23 11,876.87 37,387.18 505.53 1,122.65
晋中 48,100.70 9,904.51 36,076.39 945.77 1,174.04
长治 41,389.06 10,559.34 28,836.28 845.20 1,148.24
晋城 41,901.55 10,831.53 29,416.75 778.09 875.19
运城 51,127.95 10537.32 38,432.09 726.81 1,431.74
忻州 25,688.52 6,235.37 18,628.14 613.45 211.56
吕梁 33,103.47 7,793.20 24,327.26 671.16 311.86
阳泉 32,816.15 7,654.12 23,840.72 701.72 619.59
朔州 15,537.73 5,408.98 8,712.92 932.10 483.73

注:1、全部数值均为本年累计值。                    
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。