保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-7月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 301847.74 595936.80 18278.72 59604.21
浙江省-温州市 130176.03 285382.02 9773.86 15865.73
浙江省-嘉兴市 79532.75 222164.18 6783.48 16375.77
浙江省-湖州市 43783.56 135167.92 3409.26 5648.51
浙江省-绍兴市 95349.85 159151.01 4572.26 14026.46
浙江省-金华市 113886.68 217610.33 7998.51 18178.22
浙江省-衢州市 24978.00 62623.13 2060.65 2753.39
浙江省-舟山市 35742.37 55424.51 4088.34 4610.26
浙江省-台州市 114536.29 202469.96 7173.04 17664.44
浙江省-丽水市 27204.97 56187.91 2764.41 5924.24
浙江省-本级 27440.07 26653.40 1819.65 1628.99
全省合计 994478.31 2018771.17 68722.18 162280.22

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。