保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-6月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 268847.89 533853.19 15878.85 53741.88
浙江省-温州市 114150.90 265005.69 8912.90 13669.34
浙江省-嘉兴市 69253.39 208425.49 5872.31 14479.13
浙江省-湖州市 38419.30 122907.81 2983.78 4851.44
浙江省-绍兴市 85167.20 145017.77 4009.96 12623.99
浙江省-金华市 102796.55 199155.46 6995.69 15780.05
浙江省-衢州市 22163.68 56378.55 1858.29 2487.16
浙江省-舟山市 30897.25 50979.42 3775.63 4446.22
浙江省-台州市 101067.10 181849.10 6373.99 15304.14
浙江省-丽水市 24083.63 50481.88 2405.96 5433.48
浙江省-本级 23630.92 24120.46 1634.43 1299.88
全省合计 880477.81 1838174.82 60701.79 144116.71

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。