保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-5月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 223861.87 447084.08 13402.59 48615.78
浙江省-温州市 93737.56 223405.72 7579.84 9414.31
浙江省-嘉兴市 54946.56 166640.40 5278.90 6969.66
浙江省-湖州市 31088.21 98952.41 2616.97 3187.44
浙江省-绍兴市 69614.03 121835.46 3281.99 6821.72
浙江省-金华市 85684.50 169196.77 5968.63 9186.82
浙江省-衢州市 17326.58 46665.76 1597.34 1597.11
浙江省-舟山市 25395.11 40517.29 3235.67 4084.90
浙江省-台州市 82240.35 156377.25 5422.92 11945.55
浙江省-丽水市 19668.40 44144.44 2096.26 3762.44
浙江省-本级 18507.47 19845.10 1406.82 997.10
全省合计 722070.64 1534664.68 51887.93 106582.83

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。