保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-4月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 186016.59 381014.48 10432.01 35626.02
浙江省-温州市 76490.94 194005.80 6054.80 6020.85
浙江省-嘉兴市 45191.78 135879.31 4184.44 5776.21
浙江省-湖州市 24816.83 84314.57 2084.59 2410.78
浙江省-绍兴市 57188.04 103007.64 2517.81 4985.62
浙江省-金华市 71884.40 145701.74 4696.11 7502.89
浙江省-衢州市 14368.48 41827.28 1253.22 1354.13
浙江省-舟山市 20778.05 35353.04 2884.97 3966.27
浙江省-台州市 65063.79 134915.89 4346.90 10340.25
浙江省-丽水市 15711.73 37024.97 1593.04 2916.11
浙江省-本级 14726.93 16325.13 1146.82 773.84
全省合计 592237.56 1309369.85 41194.71 81672.97

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。