保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-3月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 141198.01 324174.66 8088.47 21989.91
浙江省-温州市 55751.73 162764.89 4901.95 5063.45
浙江省-嘉兴市 33921.85 110033.07 3046.47 4750.09
浙江省-湖州市 18318.82 68949.32 1576.19 1800.07
浙江省-绍兴市 44501.80 87432.01 1807.01 3802.95
浙江省-金华市 56105.31 121706.12 3291.22 5568.34
浙江省-衢州市 10238.70 33196.48 897.60 1152.10
浙江省-舟山市 15625.36 26260.51 2320.78 3827.74
浙江省-台州市 49610.51 112909.74 3229.81 8028.09
浙江省-丽水市 11836.20 27475.77 1152.69 2381.10
浙江省-本级 10363.30 12715.83 798.09 534.05
全省合计 447471.59 1087618.40 31110.28 58897.89

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。