保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-2月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 94952.28 220468.79 4259.90 12551.95
浙江省-温州市 35313.37 106087.62 2445.86 2985.19
浙江省-嘉兴市 21948.88 63975.30 1692.34 3393.21
浙江省-湖州市 11492.47 33312.00 779.42 1078.65
浙江省-绍兴市 29097.04 56792.76 863.15 2491.94
浙江省-金华市 39619.30 78801.83 1722.61 3629.17
浙江省-衢州市 6868.54 17735.58 361.01 550.48
浙江省-舟山市 10132.59 12550.10 1381.42 3652.67
浙江省-台州市 29029.80 71339.17 1798.01 3246.55
浙江省-丽水市 7699.07 15617.98 563.95 1156.73
浙江省-本级 11808.69 7647.11 527.55 259.81
全省合计 297962.03 684328.25 16395.22 34996.36

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。