保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2008年1-1月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 62401.18 135965.90 2845.09 7559.48
浙江省-温州市 20869.16 63548.07 1491.91 2101.22
浙江省-嘉兴市 13737.14 31753.17 1024.62 2639.57
浙江省-湖州市 7567.16 16778.58 441.50 667.77
浙江省-绍兴市 18660.78 31577.34 561.59 1365.86
浙江省-金华市 27035.43 42101.48 1196.88 2592.08
浙江省-衢州市 4555.09 10166.43 216.23 198.08
浙江省-舟山市 7028.41 7088.24 1049.28 3587.18
浙江省-台州市 16781.51 34872.68 1230.54 1121.11
浙江省-丽水市 4989.47 9906.86 349.82 802.64
浙江省-本级 6765.75 3248.13 336.41 32.00
全省合计 190391.08 387006.88 10743.85 22666.97

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。