保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1-12月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 420001.57 578488.93 29028.38 54427.13
浙江省-温州市 184943.59 287311.54 17047.06 16914.83
浙江省-嘉兴市 120600.98 203185.13 12956.67 13971.10
浙江省-湖州市 63377.65 111589.71 6615.36 8401.97
浙江省-绍兴市 132343.62 189489.51 7911.57 17236.11
浙江省-金华市 163367.25 226696.31 13814.00 18297.88
浙江省-衢州市 37770.95 62568.15 4416.33 3945.38
浙江省-舟山市 45249.02 58943.53 6204.72 2075.16
浙江省-台州市 162095.25 199867.66 14064.61 14397.42
浙江省-丽水市 42684.88 58458.62 5819.76 5963.39
浙江省-本级 38055.98 29773.10 3261.68 3594.20
全省合计 1410490.74 2006372.18 121140.14 159224.57

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。