保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1-9月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元 

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 310733.41 419093.55 22451.29 36753.98
浙江省-温州市 139338.80 228631.34 13452.57 13526.07
浙江省-嘉兴市 91827.20 163181.18 9936.30 11021.09
浙江省-湖州市 48283.84 88522.96 5317.21 6616.07
浙江省-绍兴市 103408.26 144301.52 6064.73 13288.32
浙江省-金华市 124835.09 187347.57 10868.21 14830.14
浙江省-衢州市 28841.73 50756.93 3560.78 2858.66
浙江省-舟山市 36828.44 44619.12 5059.42 1629.47
浙江省-台州市 122881.58 163685.59 10923.91 11316.41
浙江省-丽水市 32376.89 49152.99 4757.45 4724.82
浙江省-本级 27041.59 19397.18 2551.69 2447.57
全省合计 1066396.83 1558689.95 94943.54 119012.61

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。