保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2007年1-8月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年08月23日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 275155.96 374448.59 18373.60 30466.85
浙江省-温州市 124017.04 205431.38 10091.19 8854.31
浙江省-嘉兴市 82049.07 147838.10 7931.50 8243.43
浙江省-湖州市 42964.63 79351.50 4010.76 4787.76
浙江省-绍兴市 92999.47 131814.65 4912.25 11015.36
浙江省-金华市 112121.65 170013.05 8671.44 12107.07
浙江省-衢州市 24854.16 44500.29 2632.06 1925.98
浙江省-舟山市 33471.71 40658.06 4160.14 813.78
浙江省-台州市 109104.82 147445.81 7655.99 7844.70
浙江省-丽水市 28762.65 44163.92 3370.59 3349.31
浙江省-本级 23630.29 16143.90 1892.74 1883.51
全省合计 949131.45 1401809.27 73702.27 91292.07

注:1、全部数值均为本年累计值。         

    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。